2012 Australian Open Aces
Position Player Aces Matches
1 J.Isner 92 3
2 T.Berdych 87 5
3 I.Karlovic 59 3
4 N.Djokovic 58 7
5 A.Dolgopolov 53 3
5 M.Raonic 53 3
7 R.Federer 52 6
8 N.Almagro 46 4
9 J.Tsonga 45 4
9 J.Del Potro 45 5
11 J.Tipsarevic 44 3
11 L.Lacko 44 3
13 A.Murray 40 6
13 F.Lopez 40 4
15 R.Nadal 37 7
16 K.Anderson 36 3
17 S.Querrey 34 2
17 V.Troicki 34 2
19 M.Granollers 31 2
20 L.Hewitt 29 4
2012 Australian Open Serve Points Won
Position Player Percent Matches
1 S.Querrey 104 of 120 = 87% 2
2 T.Berdych 285 of 344 = 83% 5
3 J.Chardy 62 of 75 = 83% 1
4 P.Petzschner 85 of 104 = 82% 2
5 M.Raonic 137 of 171 = 80% 3
6 J.Huta Galung 50 of 64 = 78% 1
7 R.Federer 226 of 290 = 78% 6
8 M.Granollers 130 of 167 = 78% 2
9 A.Dolgopolov 163 of 211 = 77% 3
10 B.Mitchell 37 of 48 = 77% 1
11 I.Ljubicic 61 of 80 = 76% 1
12 Y.Lu 125 of 164 = 76% 3
13 P.Kohlschreiber 152 of 200 = 76% 4
14 J.Isner 219 of 292 = 75% 3
14 J.Tipsarevic 138 of 184 = 75% 3
16 D.Tursunov 65 of 87 = 75% 1
17 I.Karlovic 188 of 252 = 75% 3
18 L.Hewitt 193 of 259 = 75% 4
19 K.Anderson 162 of 218 = 74% 3
20 X.Malisse 23 of 31 = 74% 1
2012 Australian Open Break Points Converted
Position Player BPC Matches
1 N.Djokovic 55 7
2 R.Nadal 38 7
3 A.Murray 37 6
4 D.Ferrer 31 5
5 K.Nishikori 30 5
6 J.Del Potro 28 5
7 M.Kukushkin 24 4
8 A.Dolgopolov 23 3
9 R.Federer 22 6
10 J.Tsonga 21 4
10 R.Gasquet 21 4
12 N.Almagro 20 4
12 G.Monfils 20 3
14 P.Kohlschreiber 19 4
15 S.Wawrinka 18 3
15 G.Simon 18 2
15 J.Benneteau 18 3
15 J.Chela 18 3
19 M.Llodra 17 3
20 L.Hewitt 16 4
2012 Australian Open First Serve Return Points Won
Position Player RPW Matches
1 N.Djokovic 183 7
2 R.Nadal 176 7
3 A.Murray 145 6
4 D.Ferrer 128 5
5 R.Federer 123 6
6 K.Nishikori 121 5
7 A.Dolgopolov 110 3
8 T.Berdych 107 5
9 F.Lopez 98 4
10 M.Kukushkin 96 4
11 J.Tsonga 94 4
12 N.Almagro 85 4
12 J.Benneteau 85 3
14 P.Kohlschreiber 82 4
15 M.Llodra 81 3
16 J.Del Potro 80 5
17 G.Monfils 79 3
17 L.Hewitt 79 4
19 R.Gasquet 76 4
20 G.Simon 72 2