ATP Entry Rankings for 5/2/2011
By winning in Estoril and Munich, respectively, both Juan Martin del Potro and Nikolay Davydenko bounced back into the 
top 32–Davydenko up 12 places to #28, and Del Potro up 14 to #32.  Florian Mayer, the other finalist in Munich, also 
moved up from #35 to #30 on last week’s result.
Another big gainer was James Blake, up 40 spots to #109 on the strength of his title in Sarasota.  The losing finalist at that 
tournament, Alex Bogomolov, rose to #91, his career high.  Also marking a career best is Benoit Paire, who reached the 
semifinal in Ostrava, good enough to get him to #99, his first time in the top 100. Visit Heavytopspin.com for more.
Rank Player & Nationality Pts This Week Rank Diff # Of Trn
1 Nadal, Rafael (ESP)  11,915 0 21
2 Djokovic, Novak (SRB)  9,710 0 19
3 Federer, Roger (SUI)  8,690 0 22
4 Murray, Andy (GBR)  5,815 0 19
5 Soderling, Robin (SWE)  5,235 0 24
6 Ferrer, David (ESP)  4,330 0 22
7 Berdych, Tomas (CZE)  3,900 0 25
8 Melzer, Jurgen (AUT)  3,055 0 23
9 Almagro, Nicolas (ESP)  2,735 1 27
10 Monfils, Gael (FRA)  2,690 -1 21
11 Fish, Mardy (USA)  2,401 0 20
12 Roddick, Andy (USA)  2,290 0 20
13 Youzhny, Mikhail (RUS)  2,285 0 24
14 Wawrinka, Stanislas (SUI)  2,000 0 22
15 Troicki, Viktor (SRB)  1,815 1 27
16 Gasquet, Richard (FRA)  1,745 1 26
17 Verdasco, Fernando (ESP)  1,700 -2 25
18 Querrey, Sam (USA)  1,585 1 27
19 Cilic, Marin (CRO)  1,530 2 25
20 Simon, Gilles (FRA)  1,520 2 28
21 Dolgopolov, Alexandr (UKR)  1,500 -1 28
22 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)  1,445 -4 19
23 Nalbandian, David (ARG)  1,445 0 18
24 Baghdatis, Marcos (CYP)  1,375 1 28
25 Raonic, Milos (CAN)  1,357 2 24
26 Montanes, Albert (ESP)  1,350 2 29
27 Llodra, Michael (FRA)  1,320 -3 23
28 Davydenko, Nikolay (RUS)  1,310 12 28
29 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)  1,285 -3 27
30 Mayer, Florian (GER)  1,275 5 26
31 Robredo, Tommy (ESP)  1,265 -1 24
32 Del Potro, Juan Martin (ARG)  1,265 14 21
33 Isner, John (USA)  1,255 -4 25
34 Tipsarevic, Janko (SRB)  1,180 2 26
35 Anderson, Kevin (RSA)  1,150 -1 27
36 Bellucci, Thomaz (BRA)  1,115 -5 26
37 Ljubicic, Ivan (CRO)  1,110 -5 23
38 Stakhovsky, Sergiy (UKR)  1,075 1 28
39 Lopez, Feliciano (ESP)  1,065 -2 26
40 Kohlschreiber, Philipp (GER)  1,055 2 27
41 Starace, Potito (ITA)  1,050 2 32
42 Chela, Juan Ignacio (ARG)  1,045 -1 24
43 Monaco, Juan (ARG)  1,040 -5 22
44 Golubev, Andrey (KAZ)  1,034 1 30
45 Dodig, Ivan (CRO)  1,008 -1 23
46 Nishikori, Kei (JPN)  992 1 24
47 Fognini, Fabio (ITA)  970 3 36
48 Andujar, Pablo (ESP)  967 0 29
49 Malisse, Xavier (BEL)  965 0 27
50 Granollers, Marcel (ESP)  953 2 29
51 Seppi, Andreas (ITA)  930 0 29
52 Cuevas, Pablo (URU)  905 9 29
53 Chardy, Jeremy (FRA)  895 0 29
54 Istomin, Denis (UZB)  895 2 32
55 Lu, Yen-Hsun (TPE)  888 0 24
56 Haase, Robin (NED)  863 1 24
57 Nieminen, Jarkko (FIN)  855 1 30
58 Stepanek, Radek (CZE)  848 9 25
59 Mannarino, Adrian (FRA)  845 0 27
60 Giraldo, Santiago (COL)  830 -6 30
61 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)  829 -1 31
62 Kukushkin, Mikhail (KAZ)  800 3 26
63 Gil, Frederico (POR)  791 -1 31
64 Gulbis, Ernests (LAT)  790 -31 22
65 Sweeting, Ryan (USA)  785 1 23
66 Dimitrov, Grigor (BUL)  781 3 27
67 Hewitt, Lleyton (AUS)  770 -3 19
68 Becker, Benjamin (GER)  760 0 28
69 Petzschner, Philipp (GER)  760 7 22
70 Devvarman, Somdev (IND)  749 1 28
71 Hanescu, Victor (ROU)  745 -8 28
72 Berlocq, Carlos (ARG)  714 0 34
73 Ferrero, Juan Carlos (ESP)  710 -3 17
74 Rochus, Olivier (BEL)  697 -1 24
75 Tursunov, Dmitry (RUS)  678 -1 21
76 Riba, Pere (ESP)  676 -1 32
77 Gabashvili, Teymuraz (RUS)  670 2 32
78 Berankis, Richard (LTU)  668 -1 19
79 Kamke, Tobias (GER)  663 -1 30
80 Volandri, Filippo (ITA)  656 0 28
81 Kavcic, Blaz (SLO)  635 4 28
82 Gonzalez, Maximo (ARG)  633 0 24
83 de Bakker, Thiemo (NED)  630 -2 22
84 Kendrick, Robert (USA)  602 0 22
85 Kunitsyn, Igor (RUS)  596 1 28
86 Mello, Ricardo (BRA)  580 4 23
87 Haider-Maurer, Andreas (AUT)  577 1 25
88 Benneteau, Julien (FRA)  575 -5 21
89 Russell, Michael (USA)  570 0 33
90 Mahut, Nicolas (FRA)  568 -3 20
91 Bogomolov Jr., Alex (USA)  563 13 29
92 Reister, Julian (GER)  561 2 23
93 Berrer, Michael (GER)  555 0 28
94 Zverev, Mischa (GER)  544 5 28
95 Gremelmayr, Denis (GER)  536 10 28
96 Young, Donald (USA)  533 -1 25
97 Bachinger, Matthias (GER)  530 -1 30
98 Andreev, Igor (RUS)  528 -1 26
99 Paire, Benoit (FRA)  524 13 30
100 Serra, Florent (FRA)  521 0 29
101 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP)  516 2 32
102 Machado, Rui (POR)  515 0 29
103 Marchenko, Illya (UKR)  511 5 23
104 Schuettler, Rainer (GER)  511 -12 29
105 Mathieu, Paul-Henri (FRA)  510 -4 18
106 Pospisil, Jaroslav (CZE)  508 3 23
107 Zeballos, Horacio (ARG)  503 6 30
108 Hajek, Jan (CZE)  498 -10 27
109 Blake, James (USA)  494 40 19
110 Beck, Andreas (GER)  494 0 27
111 Phau, Bjorn (GER)  490 4 30
112 Ilhan, Marsel (TUR)  489 -5 25
113 Prodon, Eric (FRA)  488 5 29
114 Ramos, Albert (ESP)  483 2 33
115 Schoorel, Thomas (NED)  482 2 22
116 Reynolds, Bobby (USA)  481 30 22
117 Soeda, Go (JPN)  480 -26 24
118 Minar, Ivo (CZE)  476 -4 25
119 Brown, Dustin (GER)  470 4 37
120 Huta Galung, Jesse (NED)  469 0 25
121 Lacko, Lukas (SVK)  464 0 26
122 Muller, Gilles (LUX)  454 -3 19
123 Falla, Alejandro (COL)  447 12 25
124 Dabul, Brian (ARG)  445 2 28
125 Junqueira, Diego (ARG)  443 2 31
126 Greul, Simon (GER)  442 -1 28
127 Roger-Vasselin, Edouard (FRA)  440 2 27
128 Beck, Karol (SVK)  439 3 28
129 Darcis, Steve (BEL)  438 7 22
130 Ito, Tatsuma (JPN)  438 7 26
131 Brands, Daniel (GER)  436 -25 27
132 Harrison, Ryan (USA)  434 -4 23
133 Karlovic, Ivo (CRO)  432 -3 16
134 Schukin, Yuri (KAZ)  430 -1 21
135 Van der Merwe, Izak (RSA)  428 -1 27
136 Kudryavtsev, Alexander (RUS)  428 2 29
137 Bolelli, Simone (ITA)  419 -15 27
138 Dutra Da Silva, Rogerio (BRA)  419 1 28
139 Sela, Dudi (ISR)  416 -28 20
140 Capdeville, Paul (CHI)  414 1 29
141 Clement, Arnaud (FRA)  413 1 27
142 Di Mauro, Alessio (ITA)  411 2 28
143 Matosevic, Marinko (AUS)  409 2 24
144 Daniel, Marcos (BRA)  407 3 19
145 Fischer, Martin (AUT)  406 -5 26
146 Souza, Joao (BRA)  405 2 27
147 Kubot, Lukasz (POL)  402 -4 23
148 Lorenzi, Paolo (ITA)  392 -16 31
149 Niland, Conor (IRL)  390 2 25
150 Bohli, Stephane (SUI)  387 3 20
151 Skugor, Franco (CRO)  385 4 26
152 Robert, Stephane (FRA)  384 31 24
153 Rosol, Lukas (CZE)  384 -29 27
154 Zemlja, Grega (SLO)  382 7 24
155 Klizan, Martin (SVK)  382 1 23
156 Millot, Vincent (FRA)  378 -6 28
157 Munoz-De La Nava, Daniel (ESP)  376 -3 28
158 Dent, Taylor (USA)  374 -1 16
159 De Voest, Rik (RSA)  374 -1 23
160 Cipolla, Flavio (ITA)  374 -1 33
161 Guez, David (FRA)  374 5 32
162 Kravchuk, Konstantin (RUS)  368 -2 30
163 Przysiezny, Michal (POL)  361 -1 25
164 Chiudinelli, Marco (SUI)  357 -1 22
165 Ungur, Adrian (ROU)  357 10 25
166 Janowicz, Jerzy (POL)  356 -2 26
167 Vagnozzi, Simone (ITA)  355 -2 30
168 Mayer, Leonardo (ARG)  353 -16 21
169 Ignatik, Uladzimir (BLR)  353 -1 29
170 Brzezicki, Juan Pablo (ARG)  346 -3 27
171 Gicquel, Marc (FRA)  339 1 25
172 Lapentti, Giovanni (ECU)  336 -3 23
173 Schwank, Eduardo (ARG)  333 -2 23
174 Farah, Robert (COL)  333 5 23
175 Bemelmans, Ruben (BEL)  333 -2 25
176 Tomic, Bernard (AUS)  330 -2 20
177 Smyczek, Tim (USA)  328 -1 26
178 Martin, Andrej (SVK)  317 2 26
179 Gensse, Augustin (FRA)  314 2 28
180 Dancevic, Frank (CAN)  313 13 22
181 Sijsling, Igor (NED)  308 -11 22
182 Bagnis, Facundo (ARG)  306 0 26
183 Ginepri, Robby (USA)  301 2 10
184 Ebden, Matthew (AUS)  300 2 22
185 Teixeira, Maxime (FRA)  300 2 23
186 Ball, Carsten (AUS)  296 2 21
187 Molteni, Andres (ARG)  296 2 27
188 Luczak, Peter (AUS)  294 -11 27
189 Viola, Matteo (ITA)  292 1 30
190 Bautista-Agut, Roberto (ESP)  289 -6 26
191 Cabal, Juan Sebastian (COL)  286 1 21
192 Olaso, Guillermo (ESP)  280 2 29
193 Bozoljac, Ilija (SRB)  278 2 23
194 Zopp, Jurgen (EST)  276 -3 21
195 Del Bonis, Federico (ARG)  276 1 22
196 Salamanca, Carlos (COL)  270 1 16
197 Knittel, Bastian (GER)  270 4 25
198 Ciric, Nikola (SRB)  269 1 26
199 Donskoy, Evgeny (RUS)  268 -1 20
200 Crivoi, Victor (ROU)  268 0 28
201 Kuznetsov, Andrey (RUS)  265 4 21
202 Wolmarans, Fritz (RSA)  263 0 24
203 Kuznetsov, Alex (USA)  259 4 24
204 Silva, Julio (BRA)  257 -1 25
205 Rieschick, Sebastian (GER)  253 1 21
206 Sugita, Yuichi (JPN)  251 6 21
207 Nielsen, Frederik (DEN)  251 6 26
208 Polansky, Peter (CAN)  249 0 22
209 Lojda, Dusan (CZE)  245 1 28
210 Meffert, Dominik (GER)  243 1 11
211 Ouanna, Josselin (FRA)  236 4 22
212 Copil, Marius (ROU)  236 4 23
213 Stebe, Cedrik-Marcel (GER)  235 -9 17
214 Decoud, Sebastian (ARG)  234 4 25
215 Hernych, Jan (CZE)  230 -1 17
216 Goffin, David (BEL)  230 4 19
217 Alcaide, Guillermo (ESP)  229 7 27
218 Ward, James (GBR)  228 -1 26
219 Estrella, Victor (DOM)  228 6 26
220 Witten, Jesse (USA)  225 2 22
221 Aguilar, Jorge (CHI)  225 2 26
222 Patience, Olivier (FRA)  224 -13 22
223 Crugnola, Marco (ITA)  221 4 22
224 Alves, Thiago (BRA)  220 4 21
225 Kellner, Adam (HUN)  219 58 18
226 Ram, Rajeev (USA)  218 15 24
227 Navarro, Ivan (ESP)  218 3 28
228 Klec, Ivo (SVK)  213 6 34
229 Bubka, Sergei (UKR)  212 18 15
230 Balazs, Attila (HUN)  212 -9 21
231 De Schepper, Kenny (FRA)  212 -2 26
232 Veic, Antonio (CRO)  210 -13 26
233 Flock, Alexander (GER)  210 5 27
234 Guccione, Chris (AUS)  209 2 20
235 Semjan, Marek (SVK)  209 0 27
236 Burquier, Gregoire (FRA)  208 -3 28
237 Sousa, Joao (POR)  207 17 26
238 Bester, Philip (CAN)  206 8 26
239 Eysseric, Jonathan (FRA)  206 23 31
240 Lemke, James (AUS)  204 0 31
241 Udomchoke, Danai (THA)  203 7 22
242 Romboli, Fernando (BRA)  202 0 29
243 Rochette, Laurent (FRA)  201 -12 29
244 Stadler, Simon (GER)  200 -12 20
245 Marti, Javier (ESP)  200 -1 35
246 Klein, Brydan (AUS)  199 -1 26
247 Hocevar, Ricardo (BRA)  197 -21 34
248 Bedene, Aljaz (SLO)  196 1 11
249 Acasuso, Jose (ARG)  196 -71 11
250 Krajinovic, Filip (SRB)  196 -13 12
251 Cervenak, Pavol (SVK)  196 2 29
252 Millman, John (AUS)  195 -2 21
253 Korolev, Evgeny (KAZ)  194 -14 16
254 Rufin, Guillaume (FRA)  194 -3 18
255 Begemann, Andre (GER)  193 64 24
256 Brezac, Charles-Antoine (FRA)  193 -4 24
257 Pospisil, Vasek (CAN)  192 32 26
258 El Amrani, Reda (MAR)  191 -15 18
259 Galvani, Stefano (ITA)  190 -4 27
260 Mesaros, Kristijan (CRO)  189 -4 17
261 Koubek, Stefan (AUT)  188 -4 16
262 Lobkov, Alexander (RUS)  186 -4 21
263 Kindlmann, Dieter (GER)  185 -4 24
264 Cook, Lester (USA)  185 -4 17
265 Mektic, Nikola (CRO)  185 3 24
266 Weintraub, Amir (ISR)  185 -5 27
267 Jouan, Romain (FRA)  182 -4 28
268 Clar-Rossello, Pedro (ESP)  182 -4 32
269 Smirnov, Artem (UKR)  180 -3 20
270 Galdon, Pablo (ARG)  180 -3 30
271 Monroe, Nicholas (USA)  178 5 25
272 Reix, Clement (FRA)  178 5 26
273 Naso, Gianluca (ITA)  177 -4 22
274 Elias, Gastao (POR)  176 -4 17
275 Kirillov, Evgeny (RUS)  176 -4 21
276 Rudnev, Valery (RUS)  176 -4 27
277 Mertens, Yannick (BEL)  176 20 27
278 Brizzi, Alberto (ITA)  176 -5 30
279 Zampieri, Caio (BRA)  175 -5 26
280 Cox, Daniel (GBR)  174 2 29
281 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP)  173 -16 19
282 Delic, Amer (BIH)  171 5 10
283 Recouderc, Laurent (FRA)  170 8 22
284 Evans, Daniel (GBR)  170 -4 24
285 Dasnieres de Veigy, Jonathan (FRA)  170 0 27
286 Reynet, Florian (FRA)  168 -2 25
287 Lajovic, Dusan (SRB)  167 -8 21
288 Struff, Jan-Lennard (GER)  165 -2 19
289 Borvanov, Roman (MDA)  165 46 20
290 Peya, Alexander (AUT)  165 21 21
291 Jones, Greg (AUS)  165 -13 25
292 Dustov, Farrukh (UZB)  162 -2 15
293 Gutierrez-Ferrol, Sergio (ESP)  162 0 25
294 Walter, Ludovic (FRA)  162 -2 26
295 Tavares, Leonardo (POR)  161 0 25
296 Nieminen, Timo (FIN)  160 0 24
297 Levine, Jesse (USA)  159 2 19
298 Sergeyev, Ivan (UKR)  159 3 23
299 Carreno-Busta, Pablo (ESP)  159 13 23
300 Ghedin, Riccardo (ITA)  159 -25 24
301 Matsukevich, Denis (RUS)  157 4 27
302 Vasiliev, Mikhail (RUS)  157 1 32
303 Mertl, Jan (CZE)  156 -3 19
304 Ribeiro Neto, Eladio (BRA)  156 13 21
305 Ouellette, Greg (USA)  156 1 26
306 Middelkoop, Matwe (NED)  156 1 30
307 Klaasen, Raven (RSA)  155 1 17
308 Belyaev, Ilya (RUS)  155 -6 20
309 Giorgini, Daniele (ITA)  155 -28 24
310 Jaziri, Malek (TUN)  154 -22 21
311 Zimmermann, Marcel (GER)  154 -2 22
312 Arguello, Facundo (ARG)  153 24 17
313 Santos, Pablo (ESP)  153 -3 29
314 Arnaboldi, Andrea (ITA)  152 -1 30
315 Kim, Kevin (USA)  151 -11 33
316 Venus, Michael (NZL)  150 -2 20
317 Rastogi, Karan (IND)  150 1 23
318 Gonzalez, Alejandro (COL)  149 15 23
319 Heliovaara, Harri (FIN)  149 3 28
320 Ryderstedt, Michael (SWE)  148 -4 22
321 Camilo, Rafael (BRA)  147 -6 15
322 Granollers, Gerard (ESP)  147 4 29
323 Dutra da Silva, Daniel (BRA)  147 6 30
324 Brugues-Davi, Arnau (ESP)  144 6 10
325 Vardhan, Vishnu (IND)  144 15 21
326 Yani, Michael (USA)  143 -3 21
327 Lim, Yong-Kyu (KOR)  143 4 11
328 Lindell, Christian (SWE)  143 -4 25
329 Ventura, Santiago (ESP)  142 -2 14
330 Yang, Tsung-Hua (TPE)  140 -5 24
331 Pashanski, Boris (SRB)  139 -10 13
332 Groth, Samuel (AUS)  139 -12 23
333 Rivera-Aranguiz, Guillermo (CHI)  138 1 19
334 Gong, Mao-Xin (CHN)  137 -6 17
335 Kelly, Dayne (AUS)  135 2 17
336 Albot, Radu (MDA)  135 2 24
337 Lammer, Michael (SUI)  134 4 26
338 Bloemke, Dennis (GER)  133 5 22
339 Ghem, Andre (BRA)  132 5 19
340 Kim, Young-Jun (KOR)  131 16 12
341 Rodrigues, Mathieu (FRA)  131 4 27
342 Fabbiano, Thomas (ITA)  130 4 21
343 Milton, Joshua (GBR)  130 12 26
344 Delgado, Ramon (PAR)  129 3 11
345 Kirche, Leonardo (BRA)  129 3 19
346 Guidolin, Rodrigo (BRA)  127 3 25
347 Kontinen, Henri (FIN)  126 -15 14
348 Koellerer, Daniel (AUT)  124 59 16
349 Gaudio, Gaston (ARG)  124 1 8
350 Sidorenko, Alexandre (FRA)  124 1 18
351 Vassallo Arguello, Martin (ARG)  123 1 15
352 Kondo, Hiroki (JPN)  123 5 20
353 Trungelliti, Marco (ARG)  123 0 20
354 Mecir, Miloslav (SVK)  123 0 27
355 Trusendi, Walter (ITA)  121 17 22
356 Bai, Yan (CHN)  119 2 8
357 Demoliner, Marcelo (BRA)  119 2 13
358 Amado, Juan-Pablo (ARG)  119 6 25
359 Hernandez, Oscar (ESP)  118 -20 18
360 Devilder, Nicolas (FRA)  118 1 9
361 Bogdanovic, Alex (GBR)  118 1 15
362 Sadecky, Alexander (SUI)  118 1 21
363 Kumantsov, Andrey (RUS)  118 2 32
364 Gawron, Marcin (POL)  117 2 21
365 Baker, Jamie (GBR)  117 27 27
366 El Mihdawy, Adam (USA)  116 1 27
367 Vliegen, Kristof (BEL)  115 -69 15
368 Lindahl, Nick (SWE)  115 0 18
369 Basic, Mirza (BIH)  115 20 20
370 Trevisan, Matteo (ITA)  114 -1 19
371 Bloomfield, Richard (GBR)  113 -1 9
372 DeHeart, Ryler (USA)  113 -78 19
373 Yoo, Daniel (KOR)  113 9 20
374 Betau, Siarhei (BLR)  113 -3 21
375 Schwartzman, Diego Sebastian (ARG)  113 -1 28
376 Grassi, Claudio (ITA)  113 -3 29
377 Odesnik, Wayne (USA)  112 7 7
378 Hormazabal, Guillermo (CHI)  111 -3 18
379 Karanusic, Roko (CRO)  111 -3 19
380 Lejnieks, Karlis (LAT)  111 -3 24
381 Gonzalez, Santiago (MEX)  109 -3 13
382 Setkic, Aldin (BIH)  109 -3 19
383 Chvojka, Erik (CAN)  108 -2 16
384 Campozano, Julio Cesar (ECU)  108 -4 20
385 Trujillo-Soler, Gabriel (ESP)  107 0 22
386 Moriya, Hiroki (JPN)  107 0 25
387 Travaglia, Stefano (ITA)  107 0 27
388 Elgin, Michail (RUS)  106 -46 15
389 Fernandes, Tiago (BRA)  106 -1 16
390 Renavand, Nicolas (FRA)  106 1 17
391 Saavedra-Corvalan, Cristobal (CHI)  106 6 26
392 Zhang, Ze (CHN)  104 -32 14
393 Miele, Andre (BRA)  104 0 26
394 Evans, Brendan (USA)  103 1 10
395 Martin, Alberto (ESP)  103 1 5
396 Sitak, Artem (NZL)  103 -2 27
397 Stoppini, Andrea (ITA)  102 1 17
398 Juska, Andis (LAT)  102 -15 22
399 Vanni, Luca (ITA)  102 1 28
400 Massu, Nicolas (CHI)  101 1 22
401 Bhambri, Yuki (IND)  100 1 21
402 Cruciat, Adrian (ROU)  99 1 17
403 Alund, Martin (ARG)  99 1 19
404 Duran, Guillermo (ARG)  99 1 21
405 Villar, Juan-Pablo (ARG)  98 1 24
406 Gojowczyk, Peter (GER)  97 2 16
407 Kretschmer, Gero (GER)  97 2 19
408 Matsui, Toshihide (JPN)  97 4 21
409 Ager, Johannes (AUT)  96 1 9
410 Wu, Di (CHN)  96 4 13
411 Eleskovic, Ervin (SWE)  96 0 16
412 Rochus, Christophe (BEL)  95 -22 15
413 Chen, Ti (TPE)  95 5 21
414 Molchanov, Denys (UKR)  95 -1 21
415 Desein, Niels (BEL)  95 0 23
416 Martin, Fabrice (FRA)  94 1 20
417 Moser, Nikolaus (AUT)  94 10 21
418 Grigelis, Laurynas (LTU)  94 4 25
419 Ledovskikh, Mikhail (RUS)  93 -20 17
420 Marrai, Matteo (ITA)  93 0 19
421 Giannessi, Alessandro (ITA)  93 0 24
422 Coco, Rudy (FRA)  93 1 31
423 Aranguren, Juan-Martin (ARG)  92 -4 19
424 Jun, Woong-Sun (KOR)  91 -8 18
425 Mitchell, Benjamin (AUS)  91 1 19
426 Paukku, Juho (FIN)  90 2 20
427 Michon, Axel (FRA)  89 3 18
428 Diaz-Figueroa, Christopher (GUA)  88 40 27
429 Cervantes-Huegun, Inigo (ESP)  86 -4 15
430 Felder, Marcel (URU)  86 2 21
431 Phillips, Morgan (GBR)  85 10 24
432 Goodall, Joshua (GBR)  85 2 26
433 Ebelthite, Colin (AUS)  84 0 20
434 Mlendea, Andrei (ROU)  84 3 26
435 Melzer, Gerald (AUT)  83 0 22
436 Falgheri, Andrea (ITA)  83 0 22
437 Lopez Jaen, Miguel Angel (ESP)  83 2 26
438 Rola, Blaz (SLO)  81 -9 12
439 Gregorc, Luka (SLO)  81 1 14
440 Duclos, Pierre-Ludovic (CAN)  81 47 17
441 Semrajc, Janez (SLO)  79 1 10
442 Eaton, Chris (GBR)  79 11 16
443 Struvay, Eduardo (COL)  79 0 18
444 Garza, Daniel (MEX)  79 0 19
445 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)  79 0 30
446 Zekic, Miljan (SRB)  78 0 17
447 Kudla, Denis (USA)  78 0 18
448 Endara, Ivan (ECU)  78 -17 22
449 Bossel, Adrien (SUI)  78 -25 25
450 Dubail, Julien (BEL)  78 1 27
451 Diez, Steven (CAN)  78 -3 30
452 Prpic, Filip (SWE)  77 -3 13
453 Sousa, Pedro (POR)  77 35 18
454 Martin-Adalia, Pablo (ESP)  77 -4 25
455 Gonzalez, Fernando (CHI)  75 61 13
456 Anderson, Andrew (RSA)  74 -1 9
457 Junaid, Rameez (AUS)  74 -1 14
458 Reid, Matt (AUS)  73 1 18
459 Turini, Thales (BRA)  73 1 24
460 Schmid, Michal (CZE)  72 -3 21
461 Bury, Alexander (BLR)  72 0 24
462 Fornell-Mestres, Marc (ESP)  72 -10 28
463 Aldi, Francesco (ITA)  71 0 16
464 Poole, Robbye (USA)  71 0 20
465 Oswald, Philipp (AUT)  71 0 23
466 Linzer, Michael (AUT)  71 0 24
467 Gard, Catalin (ROU)  71 0 25
468 Checa-Calvo, Jose (ESP)  71 -6 26
469 Capkovic, Kamil (SVK)  69 7 15
470 Alvarez, Diego (ARG)  69 0 18
471 Simmonds, Phillip (USA)  69 0 19
472 Torebko, Peter (GER)  69 -34 24
473 Rice, David (GBR)  69 -1 25
474 Estruch, David (ESP)  69 -1 27
475 Ward, Alexander (GBR)  69 -1 29
476 Look, Michael (AUS)  68 1 15
477 Inoyatov, Murad (UZB)  68 -8 16
478 Sabau, Razvan (ROU)  68 12 20
479 Li, Zhe (CHN)  67 25 11
480 Rumyantsev, Alexander (RUS)  67 -1 19
481 Smethurst, Daniel (GBR)  67 0 20
482 Heras, Patricio (ARG)  67 -2 20
483 Ramirez, Cesar (MEX)  66 1 15
484 Torresi, Federico (ITA)  66 11 19
485 Velotti, Agustin (ARG)  66 4 20
486 Tosic, Goran (MNE)  66 -1 20
487 Pereira, Jose (BRA)  66 -4 25
488 Sorensen, Louk (IRL)  65 -2 9
489 Dupuis, Antony (FRA)  65 2 22
490 Piccari, Francesco (ITA)  64 2 17
491 Benedetti, Cristian (ARG)  64 2 21
492 Echazu, Mauricio (PER)  64 -10 21
493 Kutrovsky, Dimitar (BUL)  63 1 15
494 Levy, Harel (ISR)  62 4 9
495 Authom, Maxime (BEL)  62 4 15
496 Statham, Jose (Rubin) (NZL)  62 4 21
497 Souto, David (VEN)  62 4 23
498 Reissig, Nicolas (AUT)  62 31 25
499 King-Turner, Daniel (NZL)  61 -21 12
500 Fischer, Holger (GER)  61 2 14
501 Sieber, Marc (GER)  61 2 21
502 Folie, Alexandre (BEL)  60 -27 30
503 Okun, Noam (ISR)  59 2 11
504 Pella, Guido (ARG)  59 23 13
505 Pavlovs, Deniss (LAT)  59 2 14
506 Ianni, Stefano (ITA)  59 0 15
507 Bopanna, Rohan (IND)  58 1 4
508 Sirianni, Joseph (AUS)  58 -50 9
509 Anagnastopol, Victor (ROU)  58 0 15
510 Wachiramanowong, Kittipong (THA)  58 2 22
511 Savic, David (SRB)  58 0 23
512 Safwat, Mohamed (EGY)  56 1 21
513 Sajous, Olivier (HAI)  56 1 24
514 Bjelica, Ivan (SRB)  56 1 26
515 Romero, Victor (MEX)  55 2 8
516 Balleret, Benjamin (MON)  55 -6 16
517 Verryth, Mark (AUS)  55 1 18
518 Podlipnik-Castillo, Hans (CHI)  55 1 21
519 Vik, Robin (CZE)  54 1 4
520 Pastor, Nicolas (ARG)  54 41 18
521 Bergman, Carl (SWE)  54 1 20
522 Olivetti, Albano (FRA)  54 1 22
523 Panfil, Grzegorz (POL)  54 -27 24
524 Dupuy, Baptiste (FRA)  54 6 25
525 Jebavy, Roman (CZE)  54 0 30
526 Nedelko, Ivan (RUS)  54 0 36
527 Raditschnigg, Max (AUT)  53 -6 14
528 Brunken, Jaan-Frederik (GER)  53 0 23
529 Slabinsky, Alexander (GBR)  53 -5 24
530 Monteferrario, Joaquin-Jesus (ARG)  53 6 28
531 Lizariturry, Juan (ESP)  53 0 30
532 Garcia, Adrian (CHI)  52 0 10
533 Tveit, Erling (NOR)  52 0 15
534 Gombos, Norbert (SVK)  52 0 19
535 Sanchez, Manuel (MEX)  52 17 26
536 Shabaz, Michael (USA)  51 1 2
537 Gajjar, Rohan (IND)  51 1 16
538 Boje-Ordonez, Agustin (ESP)  51 -3 24
539 Rodriguez, Bruno (MEX)  50 0 6
540 Suzuki, Takao (JPN)  50 0 11
541 Kubler, Jason (AUS)  50 0 12
542 Zivkovic, Dennis (USA)  50 0 18
543 Johansson, Joachim (SWE)  49 0 3
544 Miranda, Ivan (PER)  49 0 12
545 Gallardo-Valles, Miguel (MEX)  49 0 13
546 Pavic, Ante (CRO)  49 0 20
547 Cox, Jordan (USA)  49 -93 25
548 Seifert, Stefan (GER)  48 5 5
549 Virali-Murugesan, Ranjeet (IND)  48 5 21
550 Mina, Gianni (FRA)  48 -3 23
551 Lopes, Tiago (BRA)  48 -3 25
552 Konecny, Michal (CZE)  48 7 25
553 Nedovyesov, Oleksandr (UKR)  47 -4 6
554 Carballes Baena, Roberto (ESP)  47 -4 8
555 Luncanu, Petru-Alexandru (ROU)  47 -4 16
556 Puc, Borut (CRO)  46 -1 22
557 Santos, Nicolas (BRA)  46 97 28
558 Wang, Tak Khunn (FRA)  46 -2 30
559 Grozdanov, Tihomir (BUL)  45 -2 20
560 Gomez-Herrera, Carlos (ESP)  45 -2 20
561 Leonardi, Filippo (ITA)  45 -1 30
562 Andreozzi, Guido (ARG)  44 5 17
563 Minar, Jan (CZE)  43 0 13
564 Boluda-Purkiss, Carlos (ESP)  43 0 20
565 Jakupovic, Alexandros (GRE)  43 4 21
