ATP Entry Rankings for  2/28/2011
Juan Martin Del Potro won his first title since the 2009 U.S. Open, defeating Janko Tipsarevic in 
straight sets in the final at Delray Beach. Other big movers this Monday are Richard Gasquet and 
Thomaz Bellucci, both of whom lost in semifinals last week. They each gain 7 spots: Gasquet to 
21, Bellucci to 29. In the challengers Evgeny Donskoy jumped to 200th in the world with his win 
in Casablanca.  Belgian Ruben Bemelmans, who won in Wolfsburg, gains 36 spots to #144.
From the challengers, the biggest gainer is someone who didn’t make a final. That’s Stefan 
Seifert, a 25-year-old German who came into the tournament ranked outside of the top 1,000. He 
was wild-carded into Wolfsburg qualifying and ultimately lost a three-setter to Bemelmans in the 
semis of the main draw. He ascends to #591. Best of all, his semifinal performance earned his 
entry to the main draw in Cherbourg challenger. For more information visit heavytopspin.com
Rank Player & Nationality Pts This Week Rank Diff # Of Trn
1 Nadal, Rafael (ESP)  12,390 0 20
2 Federer, Roger (SUI)  7,965 0 22
3 Djokovic, Novak (SRB)  7,880 0 20
4 Soderling, Robin (SWE)  6,055 0 24
5 Murray, Andy (GBR)  5,715 0 20
6 Ferrer, David (ESP)  4,510 0 23
7 Berdych, Tomas (CZE)  4,410 0 26
8 Roddick, Andy (USA)  3,735 0 20
9 Verdasco, Fernando (ESP)  3,095 0 26
10 Melzer, Jurgen (AUT)  2,730 0 24
11 Monfils, Gael (FRA)  2,650 1 20
12 Almagro, Nicolas (ESP)  2,530 1 28
13 Youzhny, Mikhail (RUS)  2,420 -2 24
14 Wawrinka, Stanislas (SUI)  2,175 1 24
15 Fish, Mardy (USA)  2,121 1 19
16 Ljubicic, Ivan (CRO)  2,055 -2 24
17 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)  1,970 0 21
18 Troicki, Viktor (SRB)  1,670 0 27
19 Nalbandian, David (ARG)  1,655 0 20
20 Cilic, Marin (CRO)  1,500 1 25
21 Gasquet, Richard (FRA)  1,495 7 28
22 Baghdatis, Marcos (CYP)  1,490 -2 27
23 Dolgopolov, Alexandr (UKR)  1,475 3 30
24 Querrey, Sam (USA)  1,450 -2 26
25 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)  1,425 -2 27
26 Montanes, Albert (ESP)  1,405 -1 28
27 Llodra, Michael (FRA)  1,370 0 24
28 Robredo, Tommy (ESP)  1,290 1 26
29 Bellucci, Thomaz (BRA)  1,285 7 26
30 Simon, Gilles (FRA)  1,270 3 27
31 Chela, Juan Ignacio (ARG)  1,270 0 26
32 Isner, John (USA)  1,255 0 25
33 Monaco, Juan (ARG)  1,240 -3 22
34 Gulbis, Ernests (LAT)  1,210 -10 22
35 Kohlschreiber, Philipp (GER)  1,180 0 27
36 Mayer, Florian (GER)  1,168 2 27
37 Raonic, Milos (CAN)  1,134 0 24
38 Stakhovsky, Sergiy (UKR)  1,120 5 28
39 Anderson, Kevin (RSA)  1,089 1 26
40 Lopez, Feliciano (ESP)  1,085 1 26
41 Davydenko, Nikolay (RUS)  1,070 -2 26
42 Lu, Yen-Hsun (TPE)  1,059 0 27
43 Golubev, Andrey (KAZ)  1,050 1 30
44 Giraldo, Santiago (COL)  1,016 4 31
45 Tipsarevic, Janko (SRB)  995 7 25
46 Ferrero, Juan Carlos (ESP)  990 -12 19
47 Starace, Potito (ITA)  990 -1 33
48 Seppi, Andreas (ITA)  980 -1 32
49 Granollers, Marcel (ESP)  958 4 31
50 Nieminen, Jarkko (FIN)  957 -5 31
51 Malisse, Xavier (BEL)  956 -2 26
52 de Bakker, Thiemo (NED)  950 -2 24
53 Fognini, Fabio (ITA)  925 3 34
54 Istomin, Denis (UZB)  906 0 30
55 Chardy, Jeremy (FRA)  900 -4 28
56 Haase, Robin (NED)  883 -1 25
57 Dodig, Ivan (CRO)  878 3 24
58 Mannarino, Adrian (FRA)  847 3 27
59 Hanescu, Victor (ROU)  845 -2 28
60 Becker, Benjamin (GER)  845 -2 31
61 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)  844 -2 29
62 Nishikori, Kei (JPN)  809 4 21
63 Kukushkin, Mikhail (KAZ)  791 -1 26
64 Hewitt, Lleyton (AUS)  785 -1 24
65 Stepanek, Radek (CZE)  773 0 24
66 Cuevas, Pablo (URU)  735 -2 28
67 Petzschner, Philipp (GER)  729 6 22
68 Kamke, Tobias (GER)  714 0 30
69 Andujar, Pablo (ESP)  714 -2 28
70 Berlocq, Carlos (ARG)  709 1 33
71 Riba, Pere (ESP)  685 -2 31
72 Serra, Florent (FRA)  660 0 32
73 Berankis, Richard (LTU)  638 1 19
74 Mello, Ricardo (BRA)  637 4 22
75 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP)  628 0 32
76 Gabashvili, Teymuraz (RUS)  626 0 32
77 Berrer, Michael (GER)  620 -7 29
78 Dimitrov, Grigor (BUL)  618 3 21
79 Volandri, Filippo (ITA)  617 7 30
80 Brands, Daniel (GER)  606 -3 27
81 Kavcic, Blaz (SLO)  602 6 29
82 Benneteau, Julien (FRA)  600 -2 20
83 Mahut, Nicolas (FRA)  594 -1 23
84 Gil, Frederico (POR)  585 1 29
85 Kendrick, Robert (USA)  581 -2 18
86 Sela, Dudi (ISR)  573 5 22
87 Dabul, Brian (ARG)  572 2 27
88 Russell, Michael (USA)  571 2 30
89 Del Potro, Juan Martin (ARG)  565 77 21
90 Muller, Gilles (LUX)  564 3 23
91 Mathieu, Paul-Henri (FRA)  562 3 23
92 Schuettler, Rainer (GER)  562 3 28
93 Devvarman, Somdev (IND)  555 -14 27
94 Machado, Rui (POR)  553 -10 28
95 Kunitsyn, Igor (RUS)  551 1 31
96 Daniel, Marcos (BRA)  544 1 22
97 Andreev, Igor (RUS)  538 -9 26
98 Bolelli, Simone (ITA)  536 1 28
99 Marchenko, Illya (UKR)  532 1 24
100 Zeballos, Horacio (ARG)  527 1 31
101 Hajek, Jan (CZE)  525 1 27
102 Brown, Dustin (GER)  524 1 35
103 Falla, Alejandro (COL)  523 16 26
104 Zverev, Mischa (GER)  521 -6 28
105 Tursunov, Dmitry (RUS)  518 0 17
106 Clement, Arnaud (FRA)  517 0 32
107 Sweeting, Ryan (USA)  517 11 24
108 Phau, Bjorn (GER)  516 -16 29
109 Gremelmayr, Denis (GER)  515 -2 26
110 Soeda, Go (JPN)  508 -2 25
111 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)  504 0 34
112 Pospisil, Jaroslav (CZE)  502 5 21
113 Przysiezny, Michal (POL)  498 -3 28
114 Huta Galung, Jesse (NED)  494 -2 27
115 Rochus, Olivier (BEL)  486 -2 25
116 Roger-Vasselin, Edouard (FRA)  477 -1 24
117 Haider-Maurer, Andreas (AUT)  477 -1 27
118 Paire, Benoit (FRA)  470 2 29
119 Lacko, Lukas (SVK)  459 2 28
120 Ilhan, Marsel (TUR)  458 2 21
121 Mayer, Leonardo (ARG)  457 -12 21
122 Schwank, Eduardo (ARG)  455 -18 25
123 Gonzalez, Maximo (ARG)  454 3 22
124 Greul, Simon (GER)  453 -10 30
125 Reister, Julian (GER)  450 -2 21
126 Souza, Joao (BRA)  444 -1 25
127 Schukin, Yuri (KAZ)  443 0 22
128 Kubot, Lukasz (POL)  440 6 26
129 Darcis, Steve (BEL)  439 -1 19
130 Beck, Andreas (GER)  422 -1 27
131 Rosol, Lukas (CZE)  418 24 28
132 Chiudinelli, Marco (SUI)  417 -2 25
133 Niland, Conor (IRL)  414 -2 25
134 Dent, Taylor (USA)  409 -2 20
135 Matosevic, Marinko (AUS)  407 0 22
136 Prodon, Eric (FRA)  405 -3 24
137 Zemlja, Grega (SLO)  393 -1 24
138 Fischer, Martin (AUT)  388 -1 29
139 Young, Donald (USA)  388 -1 25
140 Lorenzi, Paolo (ITA)  387 2 32
141 Kudryavtsev, Alexander (RUS)  387 -2 28
142 Di Mauro, Alessio (ITA)  385 19 29
143 Beck, Karol (SVK)  383 9 26
144 Bemelmans, Ruben (BEL)  383 36 28
145 Munoz-De La Nava, Daniel (ESP)  382 1 28
146 Del Bonis, Federico (ARG)  381 -3 21
147 Van der Merwe, Izak (RSA)  380 -7 27
148 Bohli, Stephane (SUI)  373 -3 22
149 Millot, Vincent (FRA)  371 -2 28
150 Janowicz, Jerzy (POL)  368 -2 28
151 Kravchuk, Konstantin (RUS)  368 -2 30
152 Bogomolov Jr., Alex (USA)  366 -1 26
153 Sijsling, Igor (NED)  363 0 25
154 Reynolds, Bobby (USA)  361 0 22
155 Blake, James (USA)  355 -11 16
156 Harrison, Ryan (USA)  354 -6 21
157 Knittel, Bastian (GER)  352 2 26
158 Bachinger, Matthias (GER)  350 5 27
159 Ginepri, Robby (USA)  349 -2 12
160 De Voest, Rik (RSA)  348 4 23
161 Smyczek, Tim (USA)  348 -3 25
162 Schoorel, Thomas (NED)  343 -2 23
163 Junqueira, Diego (ARG)  343 -7 30
164 Guez, David (FRA)  342 -2 28
165 Capdeville, Paul (CHI)  341 6 28
166 Dutra Da Silva, Rogerio (BRA)  337 -1 25
167 Skugor, Franco (CRO)  335 15 25
168 Bozoljac, Ilija (SRB)  334 10 27
169 Klizan, Martin (SVK)  334 0 24
170 Cipolla, Flavio (ITA)  333 -3 31
171 Ito, Tatsuma (JPN)  331 -3 25
172 Minar, Ivo (CZE)  325 -2 24
173 Navarro, Ivan (ESP)  323 18 32
174 Martin, Andrej (SVK)  317 -1 25
175 Bautista-Agut, Roberto (ESP)  316 4 25
176 Sugita, Yuichi (JPN)  313 -1 19
177 Luczak, Peter (AUS)  312 -1 29
178 Ball, Carsten (AUS)  311 -1 20
179 Hernych, Jan (CZE)  308 -7 22
180 Brzezicki, Juan Pablo (ARG)  301 4 23
181 Salamanca, Carlos (COL)  299 2 14
182 Farah, Robert (COL)  299 3 18
183 Ungur, Adrian (ROU)  293 12 27
184 Cabal, Juan Sebastian (COL)  291 2 23
185 Tomic, Bernard (AUS)  290 2 19
186 Alves, Thiago (BRA)  289 2 24
187 Patience, Olivier (FRA)  289 2 24
188 Crivoi, Victor (ROU)  287 -7 27
189 Vagnozzi, Simone (ITA)  285 4 30
190 Gensse, Augustin (FRA)  282 2 28
191 Ebden, Matthew (AUS)  281 -1 21
192 Ouanna, Josselin (FRA)  280 2 23
193 Olaso, Guillermo (ESP)  277 3 33
194 Zopp, Jurgen (EST)  276 4 22
195 Gicquel, Marc (FRA)  273 2 22
196 Gonzalez, Fernando (CHI)  270 -72 17
197 Ciric, Nikola (SRB)  269 2 22
198 Balazs, Attila (HUN)  264 3 23
199 Ignatik, Uladzimir (BLR)  262 6 28
200 Donskoy, Evgeny (RUS)  261 59 20
201 El Amrani, Reda (MAR)  261 -1 22
202 Dancevic, Frank (CAN)  258 5 17
203 Polansky, Peter (CAN)  256 -1 22
204 Lapentti, Giovanni (ECU)  256 -1 20
205 Robert, Stephane (FRA)  252 1 22
206 Koubek, Stefan (AUT)  249 -32 19
207 Kuznetsov, Alex (USA)  249 1 24
208 Viola, Matteo (ITA)  246 12 31
209 Silva, Julio (BRA)  245 0 23
210 Meffert, Dominik (GER)  245 36 13
211 Ram, Rajeev (USA)  244 -1 26
212 Copil, Marius (ROU)  244 -1 24
213 Veic, Antonio (CRO)  244 -9 24
214 Ward, James (GBR)  242 -2 25
215 Millman, John (AUS)  240 1 22
216 Witten, Jesse (USA)  238 -1 24
217 Karlovic, Ivo (CRO)  235 -76 16
218 Alcaide, Guillermo (ESP)  235 -4 28
219 Rieschick, Sebastian (GER)  235 7 21
220 Goffin, David (BEL)  234 -3 21
221 Klec, Ivo (SVK)  232 0 30
222 Acasuso, Jose (ARG)  229 0 11
223 Kuznetsov, Andrey (RUS)  229 7 21
224 Aguilar, Jorge (CHI)  228 -1 27
225 Klein, Brydan (AUS)  228 -6 25
226 Peya, Alexander (AUT)  225 -2 20
227 Cook, Lester (USA)  224 -2 19
228 Gonzalez, Santiago (MEX)  221 33 14
229 Estrella, Victor (DOM)  215 -16 27
230 Krajinovic, Filip (SRB)  214 -1 17
231 Korolev, Evgeny (KAZ)  213 -13 17
232 Lojda, Dusan (CZE)  213 0 26
233 Semjan, Marek (SVK)  213 -2 28
234 Crugnola, Marco (ITA)  212 -1 23
235 Recouderc, Laurent (FRA)  212 -1 25
236 Molteni, Andres (ARG)  211 -1 21
237 Tavares, Leonardo (POR)  211 -1 28
238 Hocevar, Ricardo (BRA)  211 -1 33
239 Hernandez, Oscar (ESP)  210 -1 24
240 Decoud, Sebastian (ARG)  209 -13 25
241 Massu, Nicolas (CHI)  207 -13 21
242 Bagnis, Facundo (ARG)  207 -3 22
243 Nielsen, Frederik (DEN)  204 -3 27
244 Cervenak, Pavol (SVK)  203 -3 26
245 Flock, Alexander (GER)  200 -3 28
246 Rochette, Laurent (FRA)  200 -3 32
247 Sousa, Joao (POR)  199 -3 26
248 Romboli, Fernando (BRA)  198 -3 26
249 Bubka, Sergei (UKR)  197 93 14
250 Burquier, Gregoire (FRA)  195 -3 24
251 Kindlmann, Dieter (GER)  191 14 24
252 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP)  190 14 22
253 Lobkov, Alexander (RUS)  190 -4 27
254 Stadler, Simon (GER)  187 -4 22
255 Wolmarans, Fritz (RSA)  185 -3 21
256 Delgado, Ramon (PAR)  184 -3 14
257 Weintraub, Amir (ISR)  184 -3 28
258 Lindahl, Nick (SWE)  180 -10 22
259 Groth, Samuel (AUS)  180 -4 25
260 Bester, Philip (CAN)  180 -4 26
261 Jouan, Romain (FRA)  180 -4 27
262 Rochus, Christophe (BEL)  179 -4 22
263 DeHeart, Ryler (USA)  178 -3 26
264 Sergeyev, Ivan (UKR)  177 -13 24
265 Reix, Clement (FRA)  176 -3 22
266 Vliegen, Kristof (BEL)  174 -2 21
267 Middelkoop, Matwe (NED)  173 -4 28
268 Zampieri, Caio (BRA)  171 -1 25
269 Kirillov, Evgeny (RUS)  170 -1 20
270 Teixeira, Maxime (FRA)  170 -1 24
271 Kontinen, Henri (FIN)  169 -1 17
272 Guccione, Chris (AUS)  168 -1 18
273 Begemann, Andre (GER)  168 7 25
274 Belyaev, Ilya (RUS)  167 -2 21
275 Reynet, Florian (FRA)  166 0 25
276 Brizzi, Alberto (ITA)  166 0 26
277 Eysseric, Jonathan (FRA)  166 0 30
278 Santos, Pablo (ESP)  166 0 32
279 Ghedin, Riccardo (ITA)  165 0 23
280 Galdon, Pablo (ARG)  165 1 25
281 Kim, Kevin (USA)  165 1 36
282 Jones, Greg (AUS)  164 -9 26
283 Mertens, Yannick (BEL)  163 0 25
284 Dustov, Farrukh (UZB)  162 16 15
285 Rastogi, Karan (IND)  162 -1 21
286 Nieminen, Timo (FIN)  162 7 27
287 Heliovaara, Harri (FIN)  160 -2 26
288 Levine, Jesse (USA)  159 -2 21
289 Camilo, Rafael (BRA)  159 -2 16
290 Rufin, Guillaume (FRA)  158 -1 15
291 Naso, Gianluca (ITA)  158 -3 21
292 Carreno-Busta, Pablo (ESP)  158 -18 22
293 Arnaboldi, Andrea (ITA)  158 -3 32
294 Trevisan, Matteo (ITA)  157 -3 22
295 Mektic, Nikola (CRO)  157 -3 23
296 Marti, Javier (ESP)  157 -2 35
297 De Schepper, Kenny (FRA)  156 -2 24
298 Galvani, Stefano (ITA)  155 -2 25
299 Gong, Mao-Xin (CHN)  155 -2 19
300 Dasnieres de Veigy, Jonathan (FRA)  155 -2 24
301 Clar-Rossello, Pedro (ESP)  155 29 28
302 Walter, Ludovic (FRA)  153 0 25
303 Zimmermann, Marcel (GER)  152 47 22
304 Vasiliev, Mikhail (RUS)  149 -1 32
305 Zhang, Ze (CHN)  148 -1 16
306 Fabbiano, Thomas (ITA)  148 -1 24
307 Ribeiro Neto, Eladio (BRA)  147 -1 20
308 Yang, Tsung-Hua (TPE)  147 -7 23
309 Giorgini, Daniele (ITA)  147 -2 25
310 Silva, Daniel (BRA)  147 -2 29
311 Udomchoke, Danai (THA)  146 -2 15
312 Vassallo Arguello, Martin (ARG)  146 -2 16
313 Kondo, Hiroki (JPN)  145 -2 23
314 Gutierrez-Ferrol, Sergio (ESP)  145 -1 24
315 Brugues-Davi, Arnau (ESP)  143 2 10
316 Ryderstedt, Michael (SWE)  143 2 24
317 Ventura, Santiago (ESP)  142 2 19
318 Sidorenko, Alexandre (FRA)  142 2 21
319 Trujillo-Soler, Gabriel (ESP)  142 -20 22
320 Cox, Daniel (GBR)  142 1 25
321 Brezac, Charles-Antoine (FRA)  141 1 25
322 Mesaros, Kristijan (CRO)  140 1 13
323 Klaasen, Raven (RSA)  140 1 16
324 Rudnev, Valery (RUS)  140 5 26
325 Jaziri, Malek (TUN)  139 0 23
326 Smirnov, Artem (UKR)  138 0 21
327 Ouellette, Greg (USA)  138 -13 25
328 Mertl, Jan (CZE)  137 -1 16
329 Koellerer, Daniel (AUT)  136 2 18
330 Kirche, Leonardo (BRA)  136 2 20
331 Arguello, Facundo (ARG)  135 3 14
332 Bloemke, Dennis (GER)  135 1 21
333 Kellner, Adam (HUN)  134 -5 18
334 Alund, Martin (ARG)  134 1 23
335 Mecir, Miloslav (SVK)  134 1 26
336 Yani, Michael (USA)  133 1 22
337 Pashanski, Boris (SRB)  133 1 14
338 Elgin, Michail (RUS)  133 1 16
339 Gaudio, Gaston (ARG)  132 2 10
340 Lim, Yong-Kyu (KOR)  130 3 11
341 Venus, Michael (NZL)  130 3 18
342 Monroe, Nicholas (USA)  130 3 22
343 Setkic, Aldin (BIH)  130 -31 22
344 Kumantsov, Andrey (RUS)  130 2 34
345 Borvanov, Roman (MDA)  129 2 18
346 Pospisil, Vasek (CAN)  129 -31 25
347 Sitak, Artem (NZL)  129 1 27
348 Lemke, James (AUS)  129 -8 31
349 Desein, Niels (BEL)  125 2 26
350 Martin, Alberto (ESP)  123 -34 9
351 Struff, Jan-Lennard (GER)  123 1 20
352 Rivera-Aranguiz, Guillermo (CHI)  122 1 16
353 Sadecky, Alexander (SUI)  122 1 22
354 Guidolin, Rodrigo (BRA)  122 1 23
355 Gonzalez, Alejandro (COL)  121 3 23
356 Rodrigues, Mathieu (FRA)  121 4 26
357 Elias, Gastao (POR)  120 -1 17
358 Milton, Joshua (GBR)  120 3 24
359 Lammer, Michael (SUI)  120 4 25
360 Bai, Yan (CHN)  119 2 8
361 Lindell, Christian (SWE)  119 5 22
362 Gawron, Marcin (POL)  119 2 26
363 Vardhan, Vishnu (IND)  118 -6 19
364 Matsukevich, Denis (RUS)  118 -5 24
365 Stebe, Cedrik-Marcel (GER)  117 40 16
366 Felder, Marcel (URU)  117 1 21
367 Bossel, Adrien (SUI)  117 1 23
368 Wu, Di (CHN)  116 -3 12
369 Martin, Fabrice (FRA)  115 1 20
370 Lajovic, Dusan (SRB)  115 1 21
371 Amado, Juan-Pablo (ARG)  115 1 22
372 Lejnieks, Karlis (LAT)  115 3 23
373 Bloomfield, Richard (GBR)  113 3 8
374 Bogdanovic, Alex (GBR)  112 4 16
375 Vanni, Luca (ITA)  112 6 22
376 Juska, Andis (LAT)  112 4 23
377 Kelly, Dayne (AUS)  111 -4 17
378 Ghem, Andre (BRA)  111 4 19
379 Yoo, Daniel (KOR)  111 4 23
380 Moriya, Hiroki (JPN)  111 4 25
381 El Mihdawy, Adam (USA)  110 5 25
382 Grigelis, Laurynas (LTU)  109 5 25
383 Ager, Johannes (AUT)  108 5 9
384 Cruciat, Adrian (ROU)  108 7 18
385 Miele, Andre (BRA)  107 5 30
386 Grassi, Claudio (ITA)  106 7 26
387 Chvojka, Erik (CAN)  104 7 15
388 Ledovskikh, Mikhail (RUS)  104 -9 19
389 Evans, Brendan (USA)  103 6 14
390 Levy, Harel (ISR)  103 -13 14
391 Minar, Jan (CZE)  103 5 16
392 Junaid, Rameez (AUS)  103 5 17
393 Jun, Woong-Sun (KOR)  103 5 20
394 Paukku, Juho (FIN)  103 5 20
395 Campozano, Julio Cesar (ECU)  103 5 23
396 Granollers-Pujol, Gerard (ESP)  103 -7 29
397 Oswald, Philipp (AUT)  102 6 26
398 Ouahab, Lamine (ALG)  99 -49 7
399 Cervantes-Huegun, Inigo (ESP)  99 3 17
400 Trusendi, Walter (ITA)  99 6 22
401 Molchanov, Denys (UKR)  98 21 21
402 Evans, Daniel (GBR)  98 5 23
403 Kim, Young-Jun (KOR)  97 5 11
404 Hormazabal, Guillermo (CHI)  97 5 15
405 Prpic, Filip (SWE)  97 5 15
406 Baker, Jamie (GBR)  97 -5 26
407 Betau, Siarhei (BLR)  96 -22 21
408 Stoppini, Andrea (ITA)  94 3 17
409 Moser, Nikolaus (AUT)  94 4 24
410 Schwartzman, Diego Sebastian (ARG)  94 2 24
411 Aranguren, Juan-Martin (ARG)  93 3 20
412 Aldi, Francesco (ITA)  92 -8 19
413 Goodall, Joshua (GBR)  92 4 26
414 Matsui, Toshihide (JPN)  91 1 20
415 Kretschmer, Gero (GER)  91 1 22
416 Ebelthite, Colin (AUS)  91 -24 23
417 Saavedra-Corvalan, Cristobal (CHI)  91 1 26
418 Coco, Rudy (FRA)  90 2 30
419 Rola, Blaz (SLO)  89 0 13
420 Endara, Ivan (ECU)  89 1 26
421 Eleskovic, Ervin (SWE)  88 -52 17
422 Duran, Guillermo (ARG)  88 1 20
423 Villar, Juan-Pablo (ARG)  88 1 22
424 Li, Zhe (CHN)  87 1 12
425 Okun, Noam (ISR)  87 1 13
426 Trungelliti, Marco (ARG)  87 1 15
427 King-Turner, Daniel (NZL)  87 -53 19
428 Gard, Catalin (ROU)  87 0 29
429 Sirianni, Joseph (AUS)  86 0 11
430 Falgheri, Andrea (ITA)  85 0 25
431 Devilder, Nicolas (FRA)  84 0 6
432 Garcia, Adrian (CHI)  84 0 10
433 Lopez Jaen, Miguel Angel (ESP)  83 1 22
434 Renavand, Nicolas (FRA)  81 1 14
435 Melzer, Gerald (AUT)  81 1 19
436 Marrai, Matteo (ITA)  81 -3 20
437 Semrajc, Janez (SLO)  80 0 13
438 Tosic, Goran (MNE)  80 2 21
439 Garza, Daniel (MEX)  79 0 20
440 Reid, Matt (AUS)  79 1 21
441 Checa-Calvo, Jose (ESP)  78 2 26
442 Fornell-Mestres, Marc (ESP)  78 6 28
443 Anderson, Andrew (RSA)  77 -5 12
444 Basic, Mirza (BIH)  77 16 18
445 Souto, David (VEN)  77 -1 23
446 Delic, Amer (BIH)  76 13 7
447 Gregorc, Luka (SLO)  76 -2 13
448 Pella, Guido (ARG)  76 -2 14
449 Gojowczyk, Peter (GER)  76 -2 15
450 Smethurst, Daniel (GBR)  75 -8 18
451 Martin-Adalia, Pablo (ESP)  75 -2 23
452 Demoliner, Marcelo (BRA)  74 -2 13
453 Balleret, Benjamin (MON)  74 -2 16
454 Schmid, Michal (CZE)  74 -2 19
455 Piccari, Francesco (ITA)  73 -2 20
456 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)  73 -2 25
457 Michon, Axel (FRA)  72 -2 14
458 Turini, Thales (BRA)  72 -2 25
459 Diez, Steven (CAN)  72 -2 28
460 Duclos, Pierre-Ludovic (CAN)  71 -2 19
461 Pereira, Jose (BRA)  70 0 27
462 Heras, Patricio (ARG)  69 0 21
463 Rice, David (GBR)  69 0 22
464 Diaz-Figueroa, Christopher (GUA)  69 0 23
465 Cox, Jordan (USA)  69 0 27
466 Ito, Yuichi (JPN)  68 1 20
467 Bury, Alexander (BLR)  68 7 23
468 Folie, Alexandre (BEL)  68 0 31
469 Lapentti, Nicolas (ECU)  67 0 6
470 Alvarez, Diego (ARG)  67 1 16
471 Simmonds, Phillip (USA)  67 -5 20
472 Pavic, Ante (CRO)  67 0 21
473 Travaglia, Stefano (ITA)  67 0 22
474 Savic, David (SRB)  67 1 24
475 Ancic, Mario (CRO)  66 1 9
476 Ramirez, Cesar (MEX)  66 2 15
477 Linzer, Michael (AUT)  66 3 18
478 Poole, Robbye (USA)  66 3 20
479 Dupuis, Antony (FRA)  66 3 21
480 Bjelica, Ivan (SRB)  66 3 25
481 Bedene, Aljaz (SLO)  65 10 10
482 Inoyatov, Murad (UZB)  65 -3 16
483 Kudla, Denis (USA)  65 1 17
484 Torebko, Peter (GER)  65 3 23
485 Struvay, Eduardo (COL)  64 0 17
486 Karanusic, Roko (CRO)  64 27 19
487 Tveit, Erling (NOR)  64 -1 19
488 Podlipnik-Castillo, Hans (CHI)  63 0 23
489 Snobel, Pavel (CZE)  62 1 6
490 Ianni, Stefano (ITA)  62 2 17
491 Torresi, Federico (ITA)  62 2 17
492 Sabau, Razvan (ROU)  61 3 16
493 Albot, Radu (MDA)  61 3 19
494 Giannessi, Alessandro (ITA)  61 3 21
495 Echazu, Mauricio (PER)  61 3 21
496 Statham, Jose (Rubin) (NZL)  61 -2 23
497 Mlendea, Andrei (ROU)  61 2 24
498 Panfil, Grzegorz (POL)  61 2 25
499 Dubail, Julien (BEL)  60 2 25
500 Mina, Gianni (FRA)  59 11 24
501 Ward, Alexander (GBR)  59 -12 25
502 Boje-Ordonez, Agustin (ESP)  59 0 27
503 Romero, Victor (MEX)  58 0 9
504 Bhambri, Yuki (IND)  58 1 17
505 Sousa, Pedro (POR)  58 -1 17
506 Chen, Ti (TPE)  58 0 20
507 Zekic, Miljan (SRB)  57 0 16
508 Suzuki, Takao (JPN)  56 4 11
509 Raditschnigg, Max (AUT)  56 -1 17
510 Luncanu, Petru-Alexandru (ROU)  56 0 17
511 Benedetti, Cristian (ARG)  56 3 20
512 Virali-Murugesan, Ranjeet (IND)  56 3 22
513 Sajous, Olivier (HAI)  56 3 24
514 Slabinsky, Alexander (GBR)  56 3 25
515 Anagnastopol, Victor (ROU)  55 3 12
516 Jebavy, Roman (CZE)  55 3 27
517 Vik, Robin (CZE)  54 3 4
518 Verryth, Mark (AUS)  54 -9 17
519 Reissig, Nicolas (AUT)  54 2 25
520 Mirnegg, Marco (AUT)  53 2 6
521 Rumyantsev, Alexander (RUS)  53 2 14
522 Mitchell, Benjamin (AUS)  53 2 17
523 Dupuy, Baptiste (FRA)  53 2 26
524 Miranda, Ivan (PER)  52 2 13
525 Marrero, David (ESP)  52 -55 14
526 Phillips, Morgan (GBR)  52 1 20
527 Shabaz, Michael (USA)  51 1 1
528 Ascione, Thierry (FRA)  51 1 9
529 Lopes, Tiago (BRA)  51 1 26
530 Lizariturry, Juan (ESP)  51 1 28
531 Nedelko, Ivan (RUS)  51 1 30
532 Rodriguez, Bruno (MEX)  50 1 9
533 Pavlovs, Deniss (LAT)  50 10 11
534 Bergman, Carl (SWE)  50 1 16
535 Pastor, Nicolas (ARG)  50 1 17
536 Monteferrario, Joaquin-Jesus (ARG)  50 1 24
537 Kubler, Jason (AUS)  49 1 9
538 Gajjar, Rohan (IND)  48 -4 14
539 Gallardo-Valles, Miguel (MEX)  48 2 14
540 Safwat, Mohamed (EGY)  48 -1 17
541 Thornley, Sean (GBR)  48 1 25
542 Estruch, David (ESP)  48 -2 26
543 Yi, Chu-Huan (TPE)  47 1 13
544 Velotti, Agustin (ARG)  47 1 18
545 Puc, Borut (CRO)  47 1 22
546 Sanchez, Manuel (MEX)  47 1 26
547 Nedovyesov, Oleksandr (UKR)  46 1 5
548 Amritraj, Prakash (IND)  46 1 7
549 Grozdanov, Tihomir (BUL)  46 1 19
550 Sakharov, Gleb (FRA)  46 8 20
551 Zivkovic, Dennis (USA)  46 0 22
552 De Chaunac, Sebastien (FRA)  45 0 6
553 Sorensen, Louk (IRL)  45 0 6
554 Iwami, Tasuku (JPN)  45 0 13
555 Kutrovsky, Dimitar (BUL)  45 0 13
556 Roy, Rupesh (IND)  45 0 16
557 Boluda-Purkiss, Carlos (ESP)  45 31 20
558 Im, Kyu Tae (KOR)  44 2 3
559 Authom, Maxime (BEL)  44 2 11
